As SMGs são caracterizadas por serem armas leves e com uma taxa de disparo mais alta que as demais. Seu uso é quase que exclusivo para o inicio do jogo, na busca da sobrevivência e de armas melhores.
CaracterÃsticas das SMG's
| Armas | Dano | Taxa de disparo | Alcance | Velocidade de recarga | Munição | Precisão |
| CG15 | 50 | 69 | 71 | 62 | 20 | 60 |
| P90 | 48 | 75 | 27 | 48 | 50 | 37 |
| MP40 | 48 | 83 | 22 | 48 | 20 | 17 |
| UMP | 48 | 75 | 31 | 62 | 30 | 24 |
| MP5 | 48 | 69 | 27 | 62 | 30 | 53 |
| VSS | 52 | 48 | 83 | 55 | 15 | 73 |
👉 Leia mais sobre: Armas Free Fire
👊 Compartilhe Tropa👇

0 Comentários